基本信息 | |||
姓 名: | 陳陽(yáng) | 無(wú) 照 片 | |
身份證號(hào)碼: | *** | ||
性別: | 男 | ||
出生年月: | 2000.07.13 | ||
民族: | 漢族 | 政治面貌: | 中共黨員 |
婚姻狀況: | 未婚 | 視力: | 矯正1.0 |
戶籍所在地: | 馬鞍山市 | 身高: | 165 |
現(xiàn)居住地: | 馬鞍山市 | ||
目前從事工作情況 | |||
參加工作年度: | 2024 | 現(xiàn)工作單位: | |
目前從事崗位: | 無(wú) | 從事現(xiàn)崗位時(shí)間: | 少于1年 |
現(xiàn)職稱級(jí)別: | |||
受教育情況 | |||
學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)年度: | 2024 |
所學(xué)專業(yè): | 機(jī)器人工程 | ||
畢業(yè)院校: | 安徽信息工程學(xué)院 | 外語(yǔ)及水平: | 英語(yǔ)(普通英語(yǔ)四級(jí)); ( ) |
學(xué)習(xí)簡(jiǎn)歷: | 2020.09-2024.06 安徽信息工程學(xué)院 機(jī)器人工程(全日制本科) | ||
繼續(xù)教育情況: | |||
工作簡(jiǎn)歷: | |||
個(gè)人技能及特長(zhǎng): | 電氣與制圖:博圖(TIA Portal)、三菱PLC編程、AD/CAD/SolidWorks、Eplan制圖。 自動(dòng)化控制:熟悉Keil5、LabVIEW、Visual Studio軟件開(kāi)發(fā)。 語(yǔ)言能力:CET-4(499分),可熟練閱讀英文技術(shù)文檔。 其他技能:專利培訓(xùn)等級(jí)證書、機(jī)器人調(diào)試工具應(yīng)用。 | ||
成果及獲獎(jiǎng)情況: | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(2021-2023 連續(xù)三年) 校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生 CIMC中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽全國(guó)初賽二等獎(jiǎng)(2022.08) 優(yōu)秀學(xué)生干部(2022、2023) 校級(jí)三好學(xué)生(2021、2024) 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金(2022) 二等獎(jiǎng)學(xué)金(2021、2023) | ||
求職意向 | |||
求職意向: | 電子軟件開(kāi)發(fā)(ARM/MCU...)、自動(dòng)控制工程師/技術(shù)員、電子/電器/半導(dǎo)體/儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件 | ||
期望工作地點(diǎn): | 馬鞍山市、合肥市、南京市 | ||
薪酬要求: | 6000-8000元 | 工作方式: | 全職 |
對(duì)新工作的期望: | |||
其它資料 | |||
興趣愛(ài)好: | 愛(ài)好乒乓球、跑步、羽毛球、游泳 | ||
自我評(píng)價(jià): | 大學(xué)期間,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了基礎(chǔ)知識(shí),本科四年中,均未掛科,績(jī)點(diǎn)為3.76,成績(jī)位于專業(yè)前20%,并順利考取了英語(yǔ)四級(jí)、普通話二級(jí)乙等證書。在本科階段,作為班級(jí)的組織委員和正式黨員,我積極開(kāi)展班級(jí)活動(dòng)。同時(shí),獲得國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金3次,校級(jí)三好學(xué)生2次、校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部2次,校級(jí)一等獎(jiǎng)學(xué)金1次,校級(jí)二等獎(jiǎng)學(xué)金3次等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。 其次,在學(xué)科競(jìng)賽方面,我曾經(jīng)參加過(guò)西門子杯中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽,并取得全國(guó)初賽二等獎(jiǎng);參加過(guò)第二屆機(jī)器人舞蹈大賽并獲校級(jí)二等獎(jiǎng)。這樣的經(jīng)歷提高了我的創(chuàng)新實(shí)踐能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 | ||
聯(lián)系方式 | |||
本簡(jiǎn)歷尚未下載,下載后即可查看姓名以及聯(lián)系信息! | |||
您可以瀏覽該簡(jiǎn)歷! |